Press Schedules
357 P 360 P | 389 C 396 C | 407 C 454C | 173 C 173 P 180 C | 173 C (two sheet) 120N1 | Alka-Max | Duramax | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature | Total Time | Total Time | Total Time | Total Time | Total Time | Total Time | Total Time |
270°F /132°C | 6 1/2 Minutes or 390 Seconds | 6 1/2 Minutes or 390 Seconds | 6 1/2 Minutes or 390 Seconds | 9 1/2 Minutes or 570 Seconds | 9 Minutes or 540 Seconds | 6 1/2 Minutes or 390 Seconds | |
275°F /135°C | 6 Minutes or 360 Seconds | 6 Minutes or 360 Seconds | 6 Minutes or 360 Seconds | 9 Minutes or 540 Seconds | 12 Minutes or 720 Seconds | 8 1/2 Minutes or 510 Seconds | 6 Minutes or 360 Seconds |
280°F /138°C | 5 1/2 Minutes or 330 Seconds | 5 1/2 Minutes or 330 Seconds | 5 1/2 Minutes or 330 Seconds | 8 1/2 Minutes or 510 Seconds | 11 1/2 Minutes or 690 Seconds | 8 Minutes or or 480 Seconds | 5 1/2 Minutes or 330 Seconds |
285°F /141°C | 5 Minutes or 300 Seconds | 5 Minutes or 300 Seconds | 5 Minutes or 300 Seconds | 8 Minutes or or 480 Seconds | 10 Minutes or 600 Seconds | 7 1/2 Minutes or 450 Seconds | 5 Minutes or 300 Seconds |
290°F /143°C | 4 1/2 Minutes or 270 Seconds | 4 1/2 Minutes or 270 Seconds | 4 1/2 Minutes or 270 Seconds | 7 1/2 Minutes or 450 Seconds | 9 Minutes or 540 Seconds | 7 Minutes or 420 Seconds | 4 1/2 Minutes or 270 Seconds |
295°F /146°C | 4 Minutes or 240 Seconds | 4 Minutes or 240 Seconds | 4 Minutes or 240 Seconds | 7 Minutes or 420 Seconds | 8 Minutes or 480 Seconds | 6 1/2 Minutes or 390 Seconds | 4 Minutes or 240 Seconds |
300°F /149°C | 3 1/2 Minutes or 210 Seconds | 4 Minutes or 240 Seconds | 3 1/2 Minutes or 210 Seconds | 6 1/2 Minutes or 390 Seconds | 7 Minutes or 420 Seconds |
Tested at Standard Pressure of 190 psi (13.39 kg/cm2)
To avoid pre-cure, the press should be closed within two minutes of the time the first panel is loaded onto a press platen. For temperatures above 280°F, the pre-cure resistance gradually shortens to below one minute at 300°F. Consult the chart on the reverse side for allowable times and temperatures. All veneers should be of uniform thickness with no open knots next to overlay. All epoxy or urethane patches must be completely cured.